ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
ログイン | 5ポイント(1日1回) |
調査依頼に投稿する | 10ポイント (1日3回) |
調査依頼の投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
調査依頼の回答にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
調査依頼の回答に返信する | 5ポイント (1日3回) |
調査依頼の回答への返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
カフェテラスに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
カフェテラスの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
カフェテラスにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
カフェテラスのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
カフェテラスのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
カフェテラスのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
コーヒー道場の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
UCCから調査依頼の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
コーヒー道場にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
UCCから調査依頼にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
コーヒー道場のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
UCCから調査依頼のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
コーヒー道場のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
UCCから調査依頼のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
コーヒー道場のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
UCCから調査依頼のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
コーヒーギャラリーに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
コーヒーギャラリーの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2025年1月〜)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
コーヒーギャラリーにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2025年1月〜)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
コーヒーギャラリーのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2025年1月〜)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
コーヒーギャラリーのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2025年1月〜)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
コーヒーギャラリーのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2025年1月〜)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2025年1月〜)に投稿する | 3ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2025年1月〜)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2025年1月〜)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2025年1月〜)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2025年1月〜)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2025年1月〜)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年12月)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年12月)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年12月)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年12月)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
お知らせのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年12月)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年12月)に投稿する | 3ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年12月)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年12月)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年12月)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年12月)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年12月)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせ(ヘッダー非表示。イベント告知をトップページ新着に掲載するため)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせ(ヘッダー非表示。イベント告知をトップページ新着に掲載するため)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせ(ヘッダー非表示。イベント告知をトップページ新着に掲載するため)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
お知らせ(ヘッダー非表示。イベント告知をトップページ新着に掲載するため)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
お知らせ(ヘッダー非表示。イベント告知をトップページ新着に掲載するため)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年11月)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年11月)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年11月)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年11月)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年11月)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年11月)に投稿する | 3ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年11月)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年11月)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年11月)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年11月)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年11月)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年10月)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年10月)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年10月)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年10月)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
アレンジ課(2024年10月)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年10月)に投稿する | 3ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年10月)の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年10月)にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年10月)のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年10月)のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
マイドリップ課(2024年10月)のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
飲んでホンネレビューに投稿する | 3ポイント (1日3回) |
飲んでホンネレビューの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
飲んでホンネレビューにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
飲んでホンネレビューのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
飲んでホンネレビューのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
飲んでホンネレビューのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
テストルームの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
テストルームにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
テストルームのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
テストルームのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
テストルームのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
コミュニティスペースの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
コミュニティスペースにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
コミュニティスペースのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
コミュニティスペースのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
コミュニティスペースのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
クリエイションルームの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
クリエイションルームにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
クリエイションルームのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
クリエイションルームのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
クリエイションルームのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
ベストアンサーに選ばれる | 20ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | 実習生 |
150 ポイント | 研究員 |
700 ポイント | エリア長 |
4,000 ポイント | 副ラボ長 |
10,000 ポイント | ラボ長 |