ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 5ポイント(1日1回) |
| UCCへ調査依頼に投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| UCCへ調査依頼の投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| UCCへ調査依頼の回答を投稿する | 5ポイント (1日3回) |
| UCCへ調査依頼の回答にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| UCCへ調査依頼の回答に返信する | 5ポイント (1日3回) |
| UCCへ調査依頼の回答への返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| ラボトークに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| マイドリップ課に投稿する | 3ポイント (1日3回) |
| ラボトークの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| マイドリップ課の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| ラボトークにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| マイドリップ課にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| ラボトークのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| マイドリップ課のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| ラボトークのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| マイドリップ課のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| ラボトークのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| マイドリップ課のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| お試し研究員募集の投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 探求プロジェクトの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| お試し研究員募集にコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| 探求プロジェクトにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| お試し研究員募集のコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 探求プロジェクトのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| お試し研究員募集のコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| 探求プロジェクトのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| お試し研究員募集のコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 探求プロジェクトのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 挽きたて課に投稿する | 3ポイント (1日3回) |
| 挽きたて課の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 挽きたて課にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| 挽きたて課のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| 挽きたて課のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| 挽きたて課のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| コーヒーギャラリーに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| コミュニティスペースの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| コーヒーギャラリーの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| UCCから調査依頼の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| コミュニティスペースにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| コーヒーギャラリーにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| UCCから調査依頼にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| コミュニティスペースのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| コーヒーギャラリーのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| UCCから調査依頼のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| コミュニティスペースのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| コーヒーギャラリーのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| UCCから調査依頼のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| コミュニティスペースのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| コーヒーギャラリーのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| UCCから調査依頼のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
| みんなのホンネレビューに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| みんなのホンネレビューの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| みんなのホンネレビューにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| みんなのホンネレビューのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| みんなのホンネレビューのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| みんなのホンネレビューのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 嗜好レポに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| クリエイションルームの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 嗜好レポの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| クリエイションルームにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| 嗜好レポにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| クリエイションルームのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 嗜好レポのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| クリエイションルームのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| 嗜好レポのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| クリエイションルームのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| 嗜好レポのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| お知らせを見るの投稿にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| お知らせを見るにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| お知らせを見るのコメントにリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| お知らせを見るのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| お知らせを見るのコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日3回) |
| ベストアンサーに選ばれる | 20ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | 実習生 |
| 150 ポイント | 研究員 |
| 700 ポイント | エリア長 |
| 4,000 ポイント | 副ラボ長 |
| 10,000 ポイント | ラボ長 |